<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olhodigital.art.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>A @OlhoDigitalArt tem!!!</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1049</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Rollups/back Drops  e porta-banners &#8211; A Olho Digital tem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rollups/back Drops  e porta-banners &#8211; A Olho Digital tem!</p>
<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/emkt_maio.jpg"><img class="size-full wp-image-1050 alignleft" title="Rollups/back Drops  e porta-banners - A Olho Digital tem!" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/emkt_maio.jpg" alt="" width="580" height="1553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microgeração energética</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1041</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Quando pensa em soluções para a crescente demanda por energia em todo o mundo, a maior parte das pessoas automaticamente imagina grandes estruturas e empreendimentos colossais, como hidrelétricas ou mesmo os parques eólicos sobre os quais já tratamos aqui. Mas, seguindo uma tendência existente em muitas áreas – principalmente de comunicação e entretenimento –, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1042" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/011.jpg" alt="" width="580" height="399" /></a>Quando pensa em soluções para a crescente demanda por energia em todo o mundo, a maior parte das pessoas automaticamente imagina grandes estruturas e empreendimentos colossais, como hidrelétricas ou mesmo os parques eólicos sobre os quais já tratamos aqui. Mas, seguindo uma tendência existente em muitas áreas – principalmente de comunicação e entretenimento –, a energia também pode ser produzida a partir de pequenos aparelhos.</p>
<p>Pouca gente sabe, mas gerar eletricidade não requer necessariamente uma hidrelétrica inteira. Dá para fazer isso de casa, da escola ou mesmo numa fazenda. Os microgeradores eólicos – que usam pequenas turbinas de vento – já são realidade. Atualmente, o negócio movimenta US$ 255 milhões anuais, e as estimativas dão conta de que esse número deve passar de US$ 630 milhões em apenas três anos, de acordo com dados da consultoria global Pike Research.</p>
<p>Uma das principais vantagens dos microgeradores é a autonomia que eles proporcionam. Com as pequenas turbinas podendo ser instaladas em praticamente qualquer lugar, mesmo as comunidades isoladas poderão ser atendidas e, finalmente, contar com eletricidade. É claro que a quantidade produzida varia segundo a complexidade dos aparelhos. Os diversos fabricantes internacionais oferecem modelos capazes de gerar entre 10 e 180 mil KWh por ano, por exemplo. No Brasil, ainda não há muitas opções: somente quatro empresas fabricam aerogeradores menores, com potência entre 250 W e 200 kW.</p>
<p>Mas esse cenário um tanto tímido deve mudar. O Brasil está inserido na economia global e já ocupa posição de destaque. Com demandas energéticas crescentes, o país não pode ignorar a possibilidade de contar com novas matrizes. Tanto que, no mês de abril, aprovou uma resolução específica dedicada à microgeração de energia elétrica destinada à instalação de painéis solares e microgeradores eólicos. O texto regulamenta esse tipo de produção energética e estabelece que consumidores poderão receber descontos de acordo com a geração de eletricidade de seus equipamentos. Caso haja produção “excedente” por parte dos cidadãos, haverá um crédito a ser abatido nas contas de eletricidade dos meses seguintes.</p>
<p>Com abundância de regiões de ventos fortes e sol o ano inteiro, o Brasil pode ser uma potência não apenas na produção energética “institucional”, mas também nesse setor que depende dos investimentos individuais. A microgeração ainda é pouco explorada por aqui, mas num futuro breve esse pode ser um caminho alternativo e viável para aumentar a produção e também levar eletricidade a todos os brasileiros.</p>
<p>No link, uma reportagem da Globo News sobre a instalação do primeiro sistema de microgeração de energia eólica em um prédio público brasileiro, na Câmara de Vereadores da cidade de São José, vizinha a Florianópolis.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/0MDDxFfGAbk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/microgeracao-uma-alternativa-viavel-de-producao-energetica/" target="_blank">Blog Respostas Sustentáveis</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutas em formato de caixinhas</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1034</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional essa ação que a Age Isobar criou com a marca Camp Néctar para mostrar que os sucos são 100% naturais. Segundo a agência foram mais de dois anos de experimentos para que as frutas tivessem o exato formato da caixinha. Fonte: Blog Elefante sem Fio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1035" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/012.png" alt="" width="580" height="290" /></a>Sensacional essa ação que a Age Isobar criou com a marca Camp Néctar para mostrar que os sucos são 100% naturais.<br />
Segundo a agência foram mais de dois anos de experimentos para que as frutas tivessem o exato formato da caixinha.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/buxDw4fHi0A?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://www.elefantesemfio.com/2012/05/11/frutas-em-formato-de-caixinhas/" target="_blank">Blog Elefante sem Fio</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIO+SOCIAL</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1030</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1030#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Já a algum tempo que a sustentabilidade do planeta é tópico importante em todos os jornais, em todas as conversas, no ambiente acadêmico e profissional. Energia limpa, Belo Monte… agora a Dilma deve vetar ou não, toda ou parte do Código Florestal… Em julho acontecerá uma série de conferências e eventos no Rio de Janeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/011.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1031" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/011.png" alt="" width="580" height="156" /></a>Já a algum tempo que a sustentabilidade do planeta é tópico importante em todos os jornais, em todas as conversas, no ambiente acadêmico e profissional. Energia limpa, Belo Monte… agora a Dilma deve vetar ou não, toda ou parte do Código Florestal…</p>
<p>Em julho acontecerá uma série de conferências e eventos no Rio de Janeiro enquanto a ONU e os líderes mundiais irão se reunir para discutir sobre o futuro do nosso planeta. Paralelo a tudo isso também vai rolar o Rio+Social, uma iniciativa para incluir a nossa voz, a nossa opinião sobre tudo que está rolando nesse meio. Uma série de reuniões vão acontecer com o intuito de discutirmos o tema e como a tecnologia e as redes sociais podem nos ajudar.</p>
<p>A agência LiveAd criou um vídeo bem bacana explicando tudo isso:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38449688" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://www.elefantesemfio.com/2012/05/09/riosocial/" target="_blank">Blog Elefante sem Fio</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Can</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1045</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[De latinha mesmo, ela só tem o formato… Idealizada pelo estúdio Molla Space, a latinha abaixo, chamada My Eco Can, é feita de um material plástico biodegradável que leva amido em sua composição, sendo livre dos componentes de petróleo usados na fabricação de plástico convencional. Além de ser uma graça e reduzir o consumo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1046" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/012.jpg" alt="" width="580" height="423" /></a>De latinha mesmo, ela só tem o formato… Idealizada pelo estúdio Molla Space, a latinha abaixo, chamada My Eco Can, é feita de um material plástico biodegradável que leva amido em sua composição, sendo livre dos componentes de petróleo usados na fabricação de plástico convencional.</p>
<p>Além de ser uma graça e reduzir o consumo de copos descartáveis, a “latinha verde” tem efeito térmico que ajuda a manter a bebida geladinha ou quente. Custa em torno de 25 reais no site da empresa (só encontrei na Amazon).</p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://vivoverde.com.br/my-eco-can-a-latinha-verde/" target="_blank">Blog Vivo Verde</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fliperama de papelão</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1026</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 01:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[A história desse menino de 9 anos é muito interessante, serve como exemplo a paixão que ele toca o seu negócio. Com caixas de papelão e muita criatividade ele construiu a Caine’s Arcade um lugar com fliperamas de variados jogos, o mais legal é o sisteminha que ele criou para o funcionamento e controle dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1027" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/01.png" alt="" width="580" height="298" /></a>A história desse menino de 9 anos é muito interessante, serve como exemplo a paixão que ele toca o seu negócio. Com caixas de papelão e muita criatividade ele construiu a Caine’s Arcade um lugar com fliperamas de variados jogos, o mais legal é o sisteminha que ele criou para o funcionamento e controle dos jogos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40000072" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://www.elefantesemfio.com/2012/05/04/caine%E2%80%99s-arcade-fliperama-de-papelao/" target="_blank">Blog Elefante sem Fio</a></em></em><a href="http://www.elefantesemfio.com/2012/05/04/caine%E2%80%99s-arcade-fliperama-de-papelao/" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árvore para captar energia solar</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1038</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Desde o começo das civilizações, a natureza inspira o intelecto humano na criação de estruturas e ferramentas. Apesar de a ciência já ter analisado inúmeros exemplos da  complexidade de sistemas e organismos, os mistérios naturais continuam a nos surpreender à medida que são desvelados. Olhe uma árvore, por exemplo. Parece confusa e aleatória a profusão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1039" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/01.jpg" alt="" width="580" height="773" /></a>Desde o começo das civilizações, a natureza inspira o intelecto humano na criação de estruturas e ferramentas. Apesar de a ciência já ter analisado inúmeros exemplos da  complexidade de sistemas e organismos, os mistérios naturais continuam a nos surpreender à medida que são desvelados.</p>
<p>Olhe uma árvore, por exemplo. Parece confusa e aleatória a profusão de galhos retorcidos que elevam as folhas em busca da luz do sol. Um menino de 13 anos, porém, percebeu que as ramificações obedeciam a um padrão espiral.</p>
<p>Foi numa caminhada de inverno que o garoto americano Aidan Dwyer fez essa observação. Quando começou a estudá-la, descobriu que os galhos seguiam os números Fibonacci, assim como em conchas, sementes de um girassol, nas proporções do corpo humano até em estruturas espaciais. A sequência começa por 0 e 1 e a cada número seguinte representa a soma dos dois anteriores: 0-1-1-2-3-5-8-13-21…</p>
<p>A principal hipótese para o padrão é que ele servia à principal função das árvores: captar e processar a luz do sol. Para testar a hipótese, Aidan construiu uma árvore com painéis solares obedecendo à sequência Fibonacci de um carvalho e por meses comparou os resultados com os de uma placa fotovoltaica plana.</p>
<p>O resultado é que o padrão espiral inspirado nas árvores conseguiu captar 20% mais de voltagem e 2,5 horas mais de luz solar do que o painel plano. Durante o inverno, quando o sol faz um percurso mais próximo ao horizonte, a árvore com painéis que obedece à sequência Fibonacci conquistou uma eficiência ainda maior, alcançando uma captação de luz solar por 50% mais tempo ao longo do dia.</p>
<p>A sequência Fibonacci permite à árvore seguir melhor o caminho traçado pelo sol através do céu.  Em comparação com as placas planas, a árvore de painéis ocupa menos espaço em áreas urbanas, não é tão afetada por sombras nem coleta tanta neve, chuva e sujeira. Além disso, ela é mais eficiente em altas latitudes, onde o sol percorre um caminho de baixa angulação pelo céu.</p>
<p>Depois de receber prêmios em 2011, como o Jovem Naturalista do Museu de História Natural de Nova York, Aidan Dwyer continua com a pesquisa para entender se o formato das folhas também tem relação com a sequência Fibonacci e para seguir nos surpreendendo com a genialidade da natureza.</p>
<p>Veja a palestra Aidan Dwyer sobre a sua pesquisa:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/LHYCJKWjgtE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/menino-constroi-arvore-para-captar-mais-energia-solar/" target="_blank">Blog Respostas Sustentáveis</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Painting em 360 graus</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1001</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 23:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Richard Kendall com sua equipe produziu incríveis fotos em 360 graus utilizando as técnicas de Light Painting e Bullet Time, para isso utilizaram 96 cameras e tiveram 3 meses de trabalho. Fonte: Blog Elefante sem Fio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fotógrafo <a href="http://www.richvisuals.com.au/" target="_blank">Richard Kendall</a> com sua equipe produziu incríveis fotos em 360 graus utilizando as técnicas de Light Painting e Bullet Time, para isso utilizaram 96 cameras e tiveram 3 meses de trabalho.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40768255" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/01.png"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1002" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/01.png" alt="" width="580" height="1786" /></a><em><em>Fonte: <a href="http://www.elefantesemfio.com/2012/04/27/fotos-com-a-tecnica-light-painting-em-360-graus/" target="_blank">Blog Elefante sem Fio</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias para Impressão Sustentáveis (credenciadas pela FIFA)</title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1017</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1017#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades Olho Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Os únicos tipos de mídia autorizados pela FIFA para comunicação na Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil! ﻿﻿Lançadas com sucesso a nível mundial, esse material é livre de PVC e 100% reciclável. Está disponível em três versões: tecido auto adesivo de poliéster, polipropileno e polietileno. Eles chegam como uma solução universal para impressoras solventes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Os únicos tipos de mídia autorizados pela FIFA para comunicação na Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil!</strong></span></p>
<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/0113.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1018" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/0113.jpg" alt="" width="520" height="418" /></a></p>
<p>﻿﻿Lançadas com sucesso a nível mundial, esse material é <span style="color: #ff6600;">livre de PVC e 100% reciclável.</span><br />
Está disponível em três versões: tecido auto adesivo de poliéster, polipropileno e polietileno.</p>
<p>Eles chegam como uma solução universal para impressoras solventes, eco-solvente, tintas UV e látex. São adequados para aplicação indoor e outdoor temporário.</p>
<p>- Material em poliéster auto-adesivo e 100% reciclável. Solução ideal de todas as aplicações em interiores;</p>
<p>- Solução ideal para aplicações outdoor e indoor &#8211; banners, faixas e painéis de pequeno porte. São 100% recicláveis, portanto, ecologicamente corretos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agregue valor aos seus trabalhos e à sua marca! Utilize material reciclável e mostre que a sua empresa se preocupa com o futuro do nosso planeta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1014</link>
		<comments>http://olhodigital.art.br/blog/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olho Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhodigital.art.br/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Estudantes da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma série de roupas feita de fibra natural e capaz de carregar pequenos aparelhos eletrônicos. A ideia é fabricar modelos duráveis, confortáveis e estilosos para ser usados em corridas e caminhadas ao ar livre. O projeto, coordenado por pesquisadores do Departamento de Design da universidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/0112.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1015" title="01" src="http://olhodigital.art.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/0112.jpg" alt="" width="580" height="362" /></a>Estudantes da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma série de roupas feita de fibra natural e capaz de carregar pequenos aparelhos eletrônicos. A ideia é fabricar modelos duráveis, confortáveis e estilosos para ser usados em corridas e caminhadas ao ar livre.</p>
<p>O projeto, coordenado por pesquisadores do <a href="http://www.dm.cahs.colostate.edu/" target="_blank">Departamento de Design da universidade</a>, é considerado único porque alia tecidos naturais – como algodão ou linho, ao invés daqueles derivados do petróleo – e placas solares, para armazenar energia do Sol e abastecer os gadgets de quem a está usando. Até então as roupas equipadas com placas solares de que se tinha notícia não tinham o apelo fashion. Afinal, os painéis são feios e volumosos, não é mesmo?</p>
<p>Os pesquisadores também descobriram uma combinação de espessura, peso, tingimento, acabamento e tipo de tecidos naturais que garante boa proteção contra a radiação ultravioleta.</p>
<p>Com financiamento de US$ 15 mil da EPA – Agência de Proteção ao Meio Ambiente, o grupo já desenvolveu protótipos de três jaquetas, um colete e dois capacetes – um para ski, que também é equipado com Bluetooth, e outro que poderá ser usado por militares.</p>
<p>Os modelos foram expostos na feira National Sustainable Design, em Washington, realizada nesta semana.</p>
<p><em><em>Fonte: <a href="http://super.abril.com.br/blogs/planeta/roupas-de-fibras-naturais-e-placas-solares-para-corridas-e-caminhadas/" target="_blank">Blog Planeta Sustentável</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olhodigital.art.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

